| Home | > | List of families | > | Rosaceae | > | Rubus |
Britain: 359 taxa. |
No image yet |
| Species | Species code | Content |
| acclivitatum W.C.R. Watson | ||
| accrescens A. Newton | ||
| acutifrons Ley | ||
| adamsii Sudre | ||
| adenanthoides A. Newton | ||
| adenoleucus Chaboiss. | ||
| adscitus Genev. | ||
| adspersus Weihe ex H.E. Weber | ||
| aequalidens A. Newton | ||
| aghadergensis D.E. Allen | ||
| ahenifolius W.C.R. Watson | ||
| albionis W.C.R. Watson | ||
| allegheniensis Porter | ||
| altiarcuatus W.C. Barton & Ridd. | ||
| amplificatus Lees | ||
| andegavensis Bouvet | ||
| anglobelgicus D.E. Allen & Vannerom | ||
| anglocandicans A. Newton | ||
| anglofuscus Edees | ||
| angloserpens Edees & A. Newton | ||
| angusticuspis Sudre | ||
| anisacanthos G. Braun | ||
| aquarum A. Newton & M. Porter | ||
| arcticus L. | ||
| ariconiensis A. Newton & M. Porter | ||
| aristisepalus (Sudre) W.C.R. Watson | ||
| armeniacus Focke | ||
| armipotens W.C. Barton ex A. Newton | ||
| arrhenii (Lange) Lange | ||
| arrheniiformis W.C.R. Watson | ||
| asperidens (Sudre ex Bouvet) Bouvet | ||
| atrebatum A. Newton | ||
| avaloniensis A. Newton & R.D. Randall | ||
| averyanus W.C.R. Watson | ||
| babingtonianus W.C.R. Watson | ||
| babingtonii T.B. Salter | ||
| bagnallianus Edees | ||
| bakerianus W.C. Barton & Ridd. | ||
| bartonii A. Newton | ||
| bercheriensis (Druce ex W.M. Rogers) W.M. Rogers | ||
| bertramii G. Braun | ||
| biloensis A. Newton & M. Porter | ||
| bloxamianus Coleman ex Purchas | ||
| bloxamii (Bab.) Lees | ||
| boraeanus Genev. | ||
| botryeros (Focke ex W.M. Rogers) W.M. Rogers | ||
| boudiccae A.L. Bull & Edees | ||
| boulayi (Sudre) W.C.R. Watson | ||
| breconensis W.C.R. Watson | ||
| brevistaminosus Edees & A. Newton | ||
| briggsianus (W.M. Rogers) W.M. Rogers | ||
| briggsii A. Bloxam | ||
| britannicus W.M. Rogers | ||
| bucknallii J.W. White | ||
| caesarius D.E. Allen | ||
| caesius L. | ||
| calvatus Lees ex A. Bloxam | ||
| cambrensis W.C.R. Watson | ||
| campaniensis Winkel ex A. Beek | ||
| canadensis L. | ||
| cantabrigiensis A.L. Bull & A.C. Leslie | ||
| canterburiensis Edees | ||
| cantianus (W.C.R. Watson) Edees & A. Newton | ||
| cardiophyllus Lefèvre & P.J. Müll. | ||
| carnkiefensis Rilstone | ||
| castrensis Wolley-Dod | ||
| cavatifolius P.J. Müll. ex Boulay | ||
| celticus A. Newton | ||
| cerdicii D.E. Allen | ||
| chamaemorus L. | ||
| chloophyllus Sudre | ||
| chrysoxylon (W.M. Rogers) W.M. Rogers | ||
| cinerosiformis Rilstone | ||
| cinerosus W.M. Rogers | ||
| cissburiensis W.C. Barton & Ridd. | ||
| clausentinus D.E. Allen | ||
| cockburnianus Hemsl. | ||
| condensatus P.J. Müll. | ||
| confertiflorus W.C.R. Watson | ||
| conjungens (Bab.) W.M. Rogers | ||
| conspersus W.C.R. Watson | ||
| coombensis Rilstone | ||
| corbieri Boulay ex Corb. | ||
| cordatifolius (W.M. Rogers ex Ridd.) D.E. Allen | ||
| coreanus Miq. | ||
| cornubiensis (W.M. Rogers ex Ridd.) Rilstone | ||
| cotteswoldensis W.C. Barton & Ridd. | ||
| couchii Rilstone ex D.E. Allen | ||
| crespignyanus W.C.R. Watson | ||
| criniger (E.F. Linton) W.M. Rogers | ||
| crudelis W.C.R. Watson | ||
| cumbrensis A. Newton | ||
| curvidens Ley | ||
| curvispinosus Edees & A. Newton | ||
| daltrii Edees & Rilstone | ||
| dasycoccus W.C.R. Watson | ||
| dasyphyllus (W.M. Rogers) E.S. Marshall | ||
| daveyi Rilstone | ||
| decussatus W.C. Barton ex A. Newton | ||
| deliciosus Torr. | ||
| dentatifolius (Briggs) W.C.R. Watson | ||
| devoniensis (Focke ex W.M. Rogers) W.M. Rogers | ||
| distractiformis A. Newton | ||
| divaricatus P.J. Müll. | ||
| diversiarmatus W.C.R. Watson | ||
| diversus W.C.R. Watson | ||
| dobuniensis Sudre & Ley | ||
| drejeri Jensen ex Lange | ||
| dumnoniensis Bab. | ||
| dunensis W.M. Rogers | ||
| durescens W.R. Linton | ||
| durotrigum R.P. Murray | ||
| eboracensis W.C.R. Watson | ||
| ebudensis A. Newton | ||
| echinatoides (W.M. Rogers) Dallman | ||
| echinatus Lindl. | ||
| edeesii H. Weber & A.L. Bull | ||
| effrenatus A. Newton | ||
| egregius Focke | ||
| elegantispinosus (A. Schumach.) H.E. Weber | ||
| errabundus W.C.R. Watson | ||
| erythrops Edees & A. Newton | ||
| euanthinus W.C.R. Watson | ||
| euryanthemus W.C.R. Watson | ||
| fissus Lindl. | ||
| flexuosus P.J. Müll. & Lefèvre | ||
| formidabilis Lefèvre & P.J. Müll. | ||
| fruticosus agg. | ||
| furnarius W.C. Barton & Ridd. | ||
| furvicolor Focke | ||
| fuscicaulis Edees | ||
| fuscicortex Sudre | ||
| fuscoviridis Rilstone | ||
| fuscus Weihe | ||
| gallofuscus A. Newton & M. Porter | ||
| gariannensis A.L. Bull | ||
| glanduliger W.C.R. Watson | ||
| glareosus W.M. Rogers | ||
| gratus Focke | ||
| griffithianus W.M. Rogers | ||
| halsteadensis W.C.R. Watson | ||
| hantonensis D.E. Allen | ||
| hartmanii Gand. | ||
| hastiformis W.C.R. Watson | ||
| hebridensis Edees | ||
| herefordensis Sudre | ||
| hesperius W.M. Rogers | ||
| heterobelus Sudre | ||
| hibernicus (W.M. Rogers) W.M. Rogers | ||
| hindii A.L. Bull | ||
| hirsutissimus (Sudre & Ley) W.C.R. Watson | ||
| hylocharis W.C.R. Watson | ||
| hylonomus Lefèvre & P.J. Müll. | ||
| hylophilus Ripart ex Genev. | ||
| hyposericeus Sudre | ||
| iceniensis A. Newton & H.E. Weber | ||
| idaeus L. | ||
| idaeus × caesius = R. × pseudoidaeus (Weihe) Lej. | ||
| idaeus × fruticosus | ||
| idaeus × phoenicolasius = R. × paxii Focke | ||
| illecebrosus Focke | ||
| imbricatus Hort | ||
| incurvatiformis Edees | ||
| incurvatus Bab. | ||
| infestior Edees | ||
| infestisepalus Edees & A. Newton | ||
| infestus Weihe ex Boenn. | ||
| informifolius Edees | ||
| insectifolius Lefèvre & P.J. Müll. | ||
| integribasis P.J. Müll. ex Boulay | ||
| intensior Edees | ||
| iodnephes W.C.R. Watson | ||
| iricus W.M. Rogers | ||
| iscanus A. Newton & M. Porter | ||
| laciniatus Willd. | ||
| lacustris W.M. Rogers | ||
| lamburnensis Rilstone | ||
| lanaticaulis Edees & A. Newton | ||
| largificus W.C.R. Watson | ||
| lasiodermis Sudre | ||
| latifolius Bab. | ||
| laxatifrons W.C.R. Watson | ||
| leightonii Lees ex F.M. Leight. | ||
| lentiginosus Lees | ||
| leptadenes Sudre | ||
| leptothyrsos G. Braun | ||
| lettii W.M. Rogers | ||
| leucandriformis Edees & A. Newton | ||
| leucostachys Schleich. ex Sm. | ||
| leyanus W.M. Rogers | ||
| lindebergii P.J. Müll. | ||
| lindleianus Lees | ||
| linkianus Ser. | ||
| lintonii Focke ex Bab. | ||
| loganobaccus L.H. Bailey | ||
| londinensis (W.M. Rogers) W.C.R. Watson | ||
| longifrons W.C.R. Watson | ||
| longithyrsiger Lees ex Focke | ||
| longus (W.M. Rogers & Ley) A. Newton | ||
| ludensis W.C.R. Watson | ||
| macrophyllus Weihe & Nees | ||
| malvernicus Edees | ||
| marshallii Focke & W.M. Rogers | ||
| melanocladus (Sudre) Ridd. | ||
| melanodermis Focke ex W.M. Rogers | ||
| mercicus Bagn. | ||
| merlinii A. Newton & M. Porter | ||
| metallorum Margetts | ||
| micans Godr. | ||
| milesianus D.E. Allen | ||
| milfordensis Edees | ||
| mollissimus W.M. Rogers | ||
| monensis W.C. Barton & Ridd. | ||
| morganwgensis W.C. Barton & Ridd. | ||
| moylei W.C. Barton & Ridd. | ||
| mucronatiformis (Sudre) W.C.R. Watson | ||
| mucronatoides Ley ex W.M. Rogers | ||
| mucronulatus Boreau | ||
| murrayi Sudre | ||
| naldrettii (J.W. White) W.C.R. Watson | ||
| nemoralis P.J. Müll. | ||
| nemorosus Hayne & Willd. | ||
| neomalacus Sudre | ||
| nessensis Hall | ||
| neumannianus H.E. Weber & Vannerom | ||
| newbouldianus Rilstone | ||
| newbouldii Bab. | ||
| newbridgensis W.C. Barton & Ridd. | ||
| newtonii Ballantyne | ||
| nitidiformis Sudre | ||
| nobilissimus (W.C.R. Watson) Pearsall | ||
| norvicensis A.L. Bull & Edees | ||
| obesifolius W.C.R. Watson | ||
| obscuriflorus Edees & A. Newton | ||
| odoratus L. | ||
| odoratus × parviflorus = R. × fraseri Rehder | ||
| orbus W.C.R. Watson | ||
| ordovicum A. Newton | ||
| oxyanchus Sudre | ||
| painteri Edees | ||
| pallidisetus Sudre | ||
| pallidus Weihe | ||
| pampinosus Lees | ||
| pannosus P.J. Müll. & Wirtg. | ||
| parviflorus Nutt. | ||
| pascuorum W.C.R. Watson | ||
| patuliformis Sudre | ||
| pedemontanus Pinkw. | ||
| peninsulae Rilstone | ||
| percrispus A. Newton & R.D. Randall | ||
| perdigitatus A. Newton | ||
| permundus W.C.R. Watson | ||
| pervalidus Edees & A. Newton | ||
| phaeocarpus W.C.R. Watson | ||
| phoenicolasius Maxim. | ||
| pictorum Edees | ||
| pistoris W.C. Barton & Ridd. | ||
| platyacanthus P.J. Müll. & Lefèvre | ||
| plicatus Weihe & Nees | ||
| pliocenicus (W.C.R. Watson) Edees & A. Newton | ||
| plymensis (Focke) Edees & A. Newton | ||
| poliodes W.C.R. Watson | ||
| polyanthemus Lindeb. | ||
| polyoplus W.C.R. Watson | ||
| porphyrocaulis A. Newton | ||
| powellii W.M. Rogers | ||
| praetextus Sudre | ||
| proiectus A. Beek | ||
| prolongatus Boulay & Letendre ex Corb. | ||
| pruinosus Arrh. | ||
| pseudoplinthostylus W.C.R. Watson | ||
| pullifolius W.C.R. Watson | ||
| purbeckensis W.C. Barton & Ridd. | ||
| purchasianus W.M. Rogers | ||
| putneiensis W.C.R. Watson | ||
| pydarensiformis D.E. Allen | ||
| pydarensis Rilstone | ||
| pyramidalis Kaltenb. | ||
| questieri Lefèvre & P.J. Müll. | ||
| radula Weihe ex Boenn. | ||
| radulicaulis Sudre | ||
| raduloides (W.M. Rogers) Sudre | ||
| ramosus A. Bloxam ex Briggs | ||
| regillus Ley | ||
| rhombifolius Weihe ex Boenn. | ||
| riddelsdellii Rilstone | ||
| rilstonei W.C. Barton & Ridd. | ||
| riparius W.C. Barton ex A. Newton | ||
| robiae (W.C.R. Watson) A. Newton | ||
| rossensis A. Newton | ||
| rotundifolius (Bab.) A. Bloxam | ||
| rubriflorus Purchas | ||
| rubristylus W.C.R. Watson | ||
| rubritinctus W.C.R. Watson | ||
| rudis Weihe | ||
| rufescens Lefèvre & P.J. Müll. | ||
| sagittarius Ridd. | ||
| salteri Bab. | ||
| saxatilis L. | ||
| scaber Weihe | ||
| scabripes Genev. | ||
| sciocharis (Sudre) W.C.R. Watson | ||
| scissus W.C.R. Watson | ||
| scoticus (W.M. Rogers & Ley) Edees | ||
| sectiramus W.C.R. Watson | ||
| segontii A. Newton & M. Porter | ||
| semiglaber (W.M. Rogers) W.C.R. Watson | ||
| sempernitens D.E. Allen & Margetts | ||
| septentrionalis W.C.R. Watson | ||
| silurum (Ley) Ley | ||
| silvaticus Weihe & Nees | ||
| sneydii Edees | ||
| spadix W.C.R. Watson | ||
| spectabilis Pursh | ||
| sprengelii Weihe | ||
| stanneus W.C. Barton & Ridd. | ||
| stenopetalus Lefèvre & P.J. Müll. | ||
| subinermoides Druce | ||
| subintegribasis Druce | ||
| subopacus (Sudre ex Bouvet) D.E. Allen | ||
| subtercanens W.C.R. Watson | ||
| sulcatus Vest | ||
| surrejanus W.C. Barton & Ridd. | ||
| tamarensis A. Newton | ||
| tardus W.C.R. Watson | ||
| tavensis A. Newton & M. Porter | ||
| tenuiarmatus Lees | ||
| thurstonii Rilstone | ||
| thyrsigeriformis (Sudre) D.E. Allen | ||
| trelleckensis Edees & A. Newton | ||
| tresidderi Rilstone | ||
| triangularis (Ley) Edees | ||
| trichodes W.C.R. Watson | ||
| tricolor Focke | ||
| trinovantium A.L. Bull | ||
| troiensis A. Newton | ||
| tuberculatus Bab. | ||
| tumulorum Rilstone | ||
| turneri W.C.R. Watson | ||
| turritus Edees | ||
| ulmifolius Schott | ||
| ulmifolius × caesius | ||
| vagensis A. Newton & M. Porter | ||
| varvicensis Edees | ||
| venetorum D.E. Allen | ||
| vestitus Weihe | ||
| vigorosus P.J. Müll. & Wirtg. | ||
| vigursii Rilstone | ||
| villicauliformis A. Newton | ||
| villosior A.L. Bull | ||
| vindomensis D.E. Allen | ||
| viridescens (W.M. Rogers) T.A.W. Davis | ||
| waddellii D.E. Allen | ||
| warrenii Sudre | ||
| watsonii W.H. Mills | ||
| wedgwoodiae W.C. Barton & Ridd. | ||
| winteri P.J. Müll. ex Focke | ||
| wirralensis A. Newton | ||
| wolley-dodii (Sudre) W.C.R. Watson |
| Home | > | List of families | > | Rosaceae | > | Rubus |